Restauration/reconstitution
Atelier Cattiaux, Olivier Chevron successeur 2021
Participation de Bertrand Cattiaux
  
| II Grand-Orgue | 53n. | I Positif | 53n. | III Récit | 30n. | 
| Montre | 16' | Bourdon | 8' | Bourdon | 8' | 
| Bourdon | 16' | Prestant | 4' | Flûte | 8' | 
| Montre | 8' | Flûte | 4' | Cornet | IV r. | 
| Bourdon | 8' | Nazard | 2 2/3' | Hautbois | 8' | 
| Prestant | 4' | Doublette | 2' | ||
| Flûte | 4' | Quarte | 2' | ||
| Grosse Tierce | 3 1/5' | Tierce | 1 3/5' | IV Echo | 30n | 
| Nazard | 2 2/3' | Cornet | V r. | ||
| Doublette | 2' | Fourniture | VI r. | Bourdon | 8' | 
| Tierce | 1 3/5' | Cromorne | 8' | Flûte | 8' | 
| Cornet | V r. | Clairon | 4' | Cornet | IV r. | 
| Fourniture & Cymbale | VIII-IX r. | Trompette | 8' | ||
| Bombarde | 8' - 16' | ||||
| Trompette | 8' (B / D) | Pédale | 24n. C,D-c3 | ||
| Clairon | 4' | ||||
| Voix Humaine | 8' | Flûte | 16' | ||
| Flûte | 8' | ||||
| Bombarde | 16' | ||||
| Trompette | 8' | ||||

